Hvert år kommer nye bilmærker til Danmark, ofte fra Kina. Samtidig køber de ‘gamle’ bilmærker hinanden, så det kan være svært at vide, hvem der tjener på at producere bilerne.
Vi ved efterhånden godt, at det meste af en Skoda er en folkevogn. Og at Volvo er en bil fra Kina. Men ved vi også, at en Jeep har dele fra Fiat-Citroën-Peugeot?
Hvem ejer hvem? Se herunder.
| Mærke | Land | Ejer |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | Italien | Stellantis (Holland) |
| Audi | Tyskland | Volkswagen Group |
| Bentley | UK | Volkswagen Group |
| BMW | Tyskland | BMW Group |
| BYD | Kina | BYD Company Limited |
| Citroën | Frankrig | Stellantis (Holland) |
| Cupra | Spanien | Volkswagen Group |
| Dacia | Rumænien/Frankrig | Groupe Renault |
| DS | Frankrig | Stellantis (Holland) |
| Fiat | Italien | Stellantis (Holland) |
| Ford | USA | Ford |
| Honda | Japan | Honda Motor Co. |
| Hongqi | Kina | FAW Group |
| Hyundai | Sydkorea | Hyundai Motor Group |
| JAC | Kina | Jianghuai Automobile Co Ltd |
| Jeep | USA | Stellantis (Holland) |
| KGM | Sydkorea | Chaebol KG Group |
| KIA | Sydkorea | Hyundai Motor Group |
| Lamborghini | Italien | VAG (Volkswagen) |
| Land Rover | UK | Tata Motors (Indien) |
| Lexus | Japan | Toyota Motor Corp |
| Maxus | Kina | Shanghai Automotive Industry Corporation |
| Mazda | Japan | Mazda Motor Corporation (ca 1/3 ejet af Ford fra USA). |
| Mercedes | Tyskland | Mercedes-Benz Group |
| MG | Kina | SAIC Motor |
| Mini | UK/Østrig/Tyskland | BMW Group |
| Mitsubishi | Japan | Mitsubishi er børsnoteret, Nissan er største enkelt-aktionær |
| NIO | Kina | NIO |
| Nissan | Japan | Groupe Renault |
| Opel | Tyskland | Stellantis (Holland) |
| Peugeot | Frankrig | Stellantis (Holland) |
| Polestar | Kina | Zhejiang Geely Holding Group |
| Porsche | Tyskland | Volkswagen Group |
| Range Rover | UK | Tata Motors (Indien) |
| Renault | Frankrig | Groupe Renault |
| SEAT | Spanien | Volkswagen Group |
| Skoda | Tjekkiet | Volkswagen Group |
| Smart | Tyskland/Kina | Joint Venture mellem Mercedes-Benz Group og Zhejiang Geely Holding |
| Subaru | Japan | |
| Suzuki | Japan | |
| Tesla | USA | |
| Toyota | Japan | Toyota Motor Corp |
| Volkswagen | Tyskland | Volkswagen Group |
| Volvo | Kina | |
| Xpeng | Kina |








Kommentarer (0)