‘Smart home’ vokser kraftigt som varekategori. Vi automatiserer bl.a. lyset og varmen – og sparer energi samtidig med, at vi øger hjemmets sikkerhed med alarmsystemer.
Der findes gode, europæiske muligheder, når hjemmet automatiseres.
Smart home
Hvem ejer de mærker og virksomheder, som producerer løsninger og produkter til ‘smart home’?
Søg i tabellen. Sorter emnerne. Og fortæl i kommentarfeltet, når du savner, at vi undersøger et mærke/en producent.
| Mærke | Ejer | Land | Bemærkninger | Website | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexa | Amazon | USA | |||
| Apple Home | Apple | USA | |||
| Aqara | Lumi United Technology | Kina | |||
| Arlo | Arlo Technologies | USA | |||
| Athom | LG Electronics | Holland (20%), Sydkorea (80%) | |||
| Bosch Smart Home | Robert Bosch GmbH | Tyskland | bosch-smarthome.com | ||
| Echo | Amazon | USA | |||
| Eve Systems | Eve Systems GmbH | Tyskland | Omfattende produktlinjer. | evehome.com | |
| Google Nest | Alphabet | USA | |||
| Grovee | Grovee | Kina | |||
| Home Assistant | Open source, ingen ejer | Intet land | Gratis at bruge. Meget omfattende, kan arbejde sammen med flere end 1.000 forskellige mærker. Apps for telefoner. | home-assistant.io | |
| Homey | Athom B.V. | Holland | Smart hub | homey.app | |
| IKEA TRÅDFRI | IKEA | Sverige, Holland | Primært belysning, kan integreres i mere omfattende smart home-systemer | ikea.dk | |
| Nanoleaf | Nanoleaf | Kina | |||
| Netatmo | Netatmo | Frankrig | |||
| Philips Hue | Signify N.V. | Holland | |||
| Tado | Tado GmbH | Tyskland | tado.com | ||
| TP-Link | 联洲国际技术有限公司 | Kina | |||
| Vivint | NRG Enegery | USA | |||
| Wink | Wink Inc | USA | |||
| Xiaomi Smart Home | Xiaomi | Kina | |||
| Yale | ASSA ABLOY Group | Sverige | |||
| Zemismart | Zemismart Technology Limited | Kina |
Hvordan kan hvorfra? gøre det bedre?
Skriv en kommentar herunder, så kigger vi på det. Kommentarer, som ikke overholder almindelig god tone, godkendes ikke.








Kommentarer (0)