Kosmetik og skønhed domineres af megamultinationale virksomheder, nogle specialiserede i kosmetik, andre med endnu bredere favn. Men der er også mindre virksomheder, herunder danske.
Nogle af de allermest udbredte skønhedsprodukter er europæiske, andre af de ‘store’ er fra USA. Og man kan let tage fejl, en del mærker lyder franske, men ejes af virksomheder i USA. Til gengæld er det let at slå et mærke op i tabellen.
Skønhedsmærker
En oversigt over kosmetik- og skønhedsmærker med angivelse af ejer og ejerens hjemland. Bemærk, at mange modemærker har afgivet retten til at bruge deres navn på dufte og skønhedsproduter. F.eks. ejer franske L’Oréal dufte m.v., som hører til tøjfirmaerne Diesel (Italien) og Ralph Lauren (USA).
Brug søgefunktionen. Søg fx på ‘Danmark’ for at finde danske produkter. Tryk på ‘mærke’ for at se en alfabetisk oversigt. Eller søg efter det produkt/mærke, du vil vide hvor kommer fra.
Kosmetik, sæbe, shampoo, personlig pleje| Mærke | Ejer | Hjemland (ejer) | Bemærkning | |
|---|---|---|---|---|
| AERIN Beauty | Estée Lauder | USA | ||
| Bobbi Brown | Estée Lauder | USA | ||
| Clinique | Estée Lauder | USA | ||
| DECIEM by Brandon Truaxe | Estée Lauder | USA | ||
| Dr. Jart+ | Estée Lauder | USA | ||
| Estée Lauder | Estée Lauder | USA | ||
| GLAMGLOW | Estée Lauder | USA | ||
| La Mer | Estée Lauder | USA | ||
| Lab Series | Estée Lauder | USA | ||
| MAC Cosmetics | Estée Lauder | USA | ||
| Origins | Estée Lauder | USA | ||
| Darphin Paris | Estée Lauder | USA | ||
| Smashbox | Estée Lauder | USA | ||
| Too Faced | Estée Lauder | USA | ||
| Tom Ford Beauty | Estée Lauder | USA | ||
| Fragrance | Estée Lauder | USA | ||
| Aramis | Estée Lauder | USA | ||
| Kilian Paris | Estée Lauder | USA | ||
| Editions de Parfums Frédéric Malle | Estée Lauder | USA | ||
| Jo Malone London | Estée Lauder | USA | ||
| Lauder | Estée Lauder | USA | ||
| Le Labo | Estée Lauder | USA | ||
| Haircare | Estée Lauder | USA | ||
| Aveda | Estée Lauder | USA | ||
| Bumble and bumble | Estée Lauder | USA | ||
| Essie | L'Oreal | Frankrig | ||
| Garnier | L'Oreal | Frankrig | ||
| Maybelline | L'Oreal | Frankrig | ||
| NYX Cosmetics | L'Oreal | Frankrig | ||
| Mixa L'Oréal Paris La Provençale | L'Oreal | Frankrig | ||
| Aesop | L'Oreal | Frankrig | ||
| Biotherm | L'Oreal | Frankrig | ||
| Cacharel | L'Oreal | Frankrig | ||
| Diesel | L'Oreal | Frankrig | ||
| Giorgio Armani Beauty | L'Oreal | Frankrig | ||
| Guy Laroche | L'Oreal | Frankrig | ||
| Helena Rubinstein | L'Oreal | Frankrig | ||
| Kiehl's | L'Oreal | Frankrig | ||
| Lancôme | L'Oreal | Frankrig | ||
| MUGLER | L'Oreal | Frankrig | ||
| Paloma Picasso | L'Oreal | Frankrig | ||
| Proenza Schouler | L'Oreal | Frankrig | ||
| Ralph Lauren Fragrances | L'Oreal | Frankrig | ||
| Shu Uemura | L'Oreal | Frankrig | ||
| Urban Decay | L'Oreal | Frankrig | ||
| Valentino Beauty | L'Oreal | Frankrig | ||
| Viktor & Rolf | L'Oreal | Frankrig | ||
| Yves Saint Laurent Beauté | L'Oreal | Frankrig | ||
| Prada | L'Oreal | Frankrig | ||
| Kérastase | L'Oreal | Frankrig | ||
| PureOlogy Research | L'Oreal | Frankrig | ||
| Redken 5th Avenue NYC | L'Oreal | Frankrig | ||
| Shu Uemura Art of Hair | L'Oreal | Frankrig | ||
| Carol's Daughter | L'Oreal | Frankrig | ||
| Vichy | L'Oreal | Frankrig | ||
| La Roche-Posay | L'Oreal | Frankrig | ||
| Skinceuticals | L'Oreal | Frankrig | ||
| Sanoflore | L'Oreal | Frankrig | ||
| Dermablend | L'Oreal | Frankrig | ||
| AcneFree | L'Oreal | Frankrig | ||
| Skinbetter Science | L'Oreal | Frankrig | ||
| Ambi | L'Oreal | Frankrig | ||
| CeraVe | L'Oreal | Frankrig | ||
| Logocos | L'Oreal | Frankrig | ||
| Pantene | Procter & Gamble | USA | ||
| Olay | Procter & Gamble | USA | ||
| Old Spice | Procter & Gamble | USA | ||
| Secret | Procter & Gamble | USA | ||
| SK-II | Procter & Gamble | USA | ||
| Safeguard | Procter & Gamble | USA | ||
| Ivory | Procter & Gamble | USA | ||
| Native | Procter & Gamble | USA | ||
| Head and Shoulders | Procter & Gamble | USA | ||
| Aussie | Procter & Gamble | USA | ||
| Herbal Essences | Procter & Gamble | USA | ||
| AHC | Unilever | UK | ||
| Andrelon | Unilever | UK | ||
| Aviance | Unilever | UK | ||
| Axe (Lynx i UK, Irland og Australen) | Unilever | UK | ||
| Baby Dove | Unilever | UK | ||
| Badedas | Unilever | UK | ||
| Brisk | Unilever | UK | ||
| Brut | Unilever | UK | ||
| Brylcreem | Unilever | UK | ||
| Camay | Unilever | UK | ||
| Caress | Unilever | UK | ||
| Citra | Unilever | UK | ||
| Clear | Unilever | UK | ||
| Clinic | Unilever | UK | ||
| Dawn | Unilever | UK | ||
| Dermalogica | Unilever | UK | ||
| Dimension | Unilever | UK | ||
| Dove | Unilever | UK | ||
| Fissan | Unilever | UK | ||
| FDS | Unilever | UK | ||
| Fluocaril | Unilever | UK | ||
| Hourglass Cosmetics | Unilever | UK | ||
| Impulse | Unilever | UK | ||
| Indhulekha | Unilever | UK | ||
| K18 | Unilever | UK | ||
| Kate Somerville Skincare | Unilever | UK | ||
| Lakmé cosmetics | Unilever | UK | ||
| Lever 2000 | Unilever | UK | ||
| Living Proof | Unilever | UK | ||
| Love Beauty & Planet | Unilever | UK | ||
| Lux (Caress i USA) | Unilever | UK | ||
| Matey | Unilever | UK | ||
| Mentadent | Unilever | UK | ||
| Neutral | Unilever | UK | ||
| Noxzema | Unilever | UK | ||
| Nubian Herritage | Unilever | UK | ||
| Nyakio | Unilever | UK | ||
| Organics | Unilever | UK | ||
| Paula's Choice – Clean and Clinical beauty | Unilever | UK | ||
| Pears Transparent Soap | Unilever | UK | ||
| Pepsodent | Unilever | UK | ||
| Pond's (Elida Beauty & Pond's Institute) | Unilever | UK | ||
| Prodent | Unilever | UK | ||
| Q-Tips | Unilever | UK | ||
| Radox | Unilever | UK | ||
| Regenerate | Unilever | UK | ||
| Rexona | Unilever | UK | ||
| Schmidt's Naturals | Unilever | UK | ||
| Seventh Generation | Unilever | UK | ||
| Simple | Unilever | UK | ||
| Monsavon | Unilever | UK | ||
| St Ives | Unilever | UK | ||
| Suave | Unilever | UK | ||
| Sunsilk | Unilever | UK | ||
| Tatcha | Unilever | UK | ||
| Thermasilk | Unilever | UK | ||
| Tholl | Unilever | UK | ||
| TIGI | Unilever | UK | ||
| Timotei | Unilever | UK | ||
| Toni & Guy | Unilever | UK | ||
| TRESemmé | Unilever | UK | ||
| Vaseline | Unilever | UK | ||
| Vibrance | Unilever | UK | ||
| Vim | Unilever | UK | ||
| VO5 | Unilever | UK | ||
| White Beauty | Unilever | UK | ||
| Williams | Unilever | UK | ||
| Xedex | Unilever | UK | ||
| Zendium | Unilever | UK | ||
| Zhonghua | Unilever | UK | ||
| Zwitsal | Unilever | UK | ||
| Adidas (dufte) | Coty | Frankrig-USA | ||
| Bourjois | Coty | Frankrig-USA | ||
| Bruno Banani | Coty | Frankrig-USA | ||
| Burberry (dufte) | Coty | Frankrig-USA | ||
| Calvin Klein (dufte) | Coty | Frankrig-USA | ||
| Chloé | Coty | Frankrig-USA | ||
| David Beckham | Coty | Frankrig-USA | ||
| Davidoff | Coty | Frankrig-USA | ||
| Dolce & Gabbana (dufte) | Coty | Frankrig-USA | ||
| Escada | Coty | Frankrig-USA | ||
| Gabriela Sabatini | Coty | Frankrig-USA | ||
| Gucci (dufte) | Coty | Frankrig-USA | ||
| Hugo Boss (dufte) | Coty | Frankrig-USA | ||
| James Bond (007 James Bond) | Coty | Frankrig-USA | ||
| Jil Sander | Coty | Frankrig-USA | ||
| JOOP! | Coty | Frankrig-USA | ||
| Jōvan Musk | Coty | Frankrig-USA | ||
| Katy Perry | Coty | Frankrig-USA | ||
| Kylie Cosmetics (51%) | Coty | Frankrig-USA | ||
| Kim Kardashian KKW Beauty (20%) | Coty | Frankrig-USA | ||
| Lancaster | Coty | Frankrig-USA | ||
| Marc Jacobs (dufte) | Coty | Frankrig-USA | ||
| Marni | Coty | Frankrig-USA | ||
| Max Factor | Coty | Frankrig-USA | ||
| Mexx | Coty | Frankrig-USA | ||
| Miu Miu | Coty | Frankrig-USA | ||
| Monange | Coty | Frankrig-USA | ||
| Nautica | Coty | Frankrig-USA | ||
| Orveda | Coty | Frankrig-USA | ||
| philosophy | Coty | Frankrig-USA | ||
| Rimmel | Coty | Frankrig-USA | ||
| Roberto Cavalli | Coty | Frankrig-USA | ||
| Sally Hansen | Coty | Frankrig-USA | ||
| Skkn By Kim | Coty | Frankrig-USA | ||
| Tiffany & Co | Coty | Frankrig-USA | ||
| Vera Wang | Coty | Frankrig-USA | ||
| Wella | Coty | Frankrig-USA | ||
| ZARKOPERFUME | ZARKOPERFUME | Danmark | zarkoperfume.com | |
| Lavinde | Lavinde Copenhagen | Danmark | lavinde.com | |
| Allure | Chanel | Frankrig | ||
| Chance Eau | Chanel | Frankrig | ||
| Coco | Chanel | Frankrig | ||
| Cristalle | Chanel | Frankrig | ||
| No. 5 | Chanel | Frankrig | ||
| No. 19 | Chanel | Frankrig | ||
| No. 19 Poudre | Chanel | Frankrig | ||
| No 22 | Chanel | Frankrig | ||
| Gardénia | Chanel | Frankrig | ||
| Bois des Iles | Chanel | Frankrig | ||
| Cuir de Russie | Chanel | Frankrig | ||
| Eau de Cologne | Chanel | Frankrig | ||
| 31 Rue Cambon | Chanel | Frankrig | ||
| No. 18 | Chanel | Frankrig | ||
| Coromandel | Chanel | Frankrig | ||
| Bel Respiro | Chanel | Frankrig | ||
| 28 La Pausa | Chanel | Frankrig | ||
| Sycomore | Chanel | Frankrig | ||
| Beige | Chanel | Frankrig | ||
| Jersey | Chanel | Frankrig | ||
| 1932 | Chanel | Frankrig | ||
| Misia | Chanel | Frankrig | ||
| Boy | Chanel | Frankrig | ||
| 1957 | Chanel | Frankrig | ||
| Le Lion de Chanel | Chanel | Frankrig | ||
| Allure pour Homme | Chanel | Frankrig | ||
| Antaeus | Chanel | Frankrig | ||
| Égoïste | Chanel | Frankrig | ||
| Bleu De Chanel | Chanel | Frankrig | ||
| Pour Monsieur | Chanel | Frankrig | ||
| Vamp Nail Polish | Chanel | Frankrig | ||
| Chanel | Chanel | Frankrig | ||
| BAUM | Shiseido | Japan | ||
| BENEFIQUE | Shiseido | Japan | ||
| Clé de Peau Beauté | Shiseido | Japan | ||
| Dr Dennis Gross | Shiseido | Japan | ||
| Drunk Elephant | Shiseido | Japan | ||
| EFFECTIM | Shiseido | Japan | ||
| Gallinée | Shiseido | Japan | ||
| THE GINZA | Shiseido | Japan | ||
| INOUI | Shiseido | Japan | ||
| IPSA | Shiseido | Japan | ||
| Issey Miyake | Shiseido | Japan | ||
| NARS | Shiseido | Japan | ||
| Narciso Rodriguez | Shiseido | Japan | ||
| Serge Lutens | Shiseido | Japan | ||
| Shiseido | Shiseido | Japan | ||
| Tory Burch | Shiseido | Japan | ||
| Ulé | Shiseido | Japan | ||
| Zadig & Voltaire | Shiseido | Japan | ||
| ANESSA | Shiseido | Japan | ||
| AQUA LABEL | Shiseido | Japan | ||
| AUPRES | Shiseido | Japan | ||
| d program | Shiseido | Japan | ||
| ELIXIR | Shiseido | Japan | ||
| GRACY | Shiseido | Japan | ||
| HAKU | Shiseido | Japan | ||
| INTEGRATE | Shiseido | Japan | ||
| MAJOLICA MAJORCA | Shiseido | Japan | ||
| MAQuillAGE | Shiseido | Japan | ||
| PRIOR | Shiseido | Japan | ||
| REVITAL | Shiseido | Japan | ||
| SIDEKICK | Shiseido | Japan | ||
| URARA | Shiseido | Japan | ||
| INRYU | Shiseido | Japan | ||
| SHISEIDO BEAUTY WELLNESS | Shiseido | Japan | ||
| Perfect Cover | Shiseido | Japan | ||
| The Makeup | Shiseido | Japan | ||
| NIVEA | Beiersdorf | Tyskland | ||
| Labello | Beiersdorf | Tyskland | ||
| Eucerin | Beiersdorf | Tyskland | ||
| La Prairie | Beiersdorf | Tyskland | ||
| 8x4 | Beiersdorf | Tyskland | ||
| Florena | Beiersdorf | Tyskland | ||
| Chantecaille | Beiersdorf | Tyskland | ||
| Coppertone | Beiersdorf | Tyskland | ||
| HIDROFUGAL | Beiersdorf | Tyskland | ||
| SKIN STORIES | Beiersdorf | Tyskland | ||
| GAMMON | Beiersdorf | Tyskland | ||
| Neutrogena | Johnson & Johnson | USA | ||
| Aveeno | Johnson & Johnson | USA | ||
| DR. CI:LABO, | Johnson & Johnson | USA | ||
| LABO LABO | Johnson & Johnson | USA | ||
| GENOMER | Johnson & Johnson | USA | ||
| Clean & Clear | Johnson & Johnson | USA | ||
| Beijing Dabao | Johnson & Johnson | USA | ||
| Le Petit Marseillais | Johnson & Johnson | USA | ||
| Listerine | Johnson & Johnson | USA | ||
| Lubriderm | Johnson & Johnson | USA | ||
| Maui Moisture | Johnson & Johnson | USA | ||
| NeoStrata | Johnson & Johnson | USA | ||
| Exuviance | Johnson & Johnson | USA | ||
| CoverBlend | Johnson & Johnson | USA | ||
| Psorent | Johnson & Johnson | USA | ||
| Neutrogena | Johnson & Johnson | USA | ||
| OGX | Johnson & Johnson | USA | ||
| PIZ BUIN | Johnson & Johnson | USA | ||
| Visine | Johnson & Johnson | USA | ||
| Vendôme | Johnson & Johnson | USA | ||
| Mary Kay | Mary Kay, Inc | USA | ||
| Natura | Natura & Co Holding S.A. | Brasilien | ||
| Avon | Natura & Co Holding S.A. | Brasilien | ||
| Revlon | Revlon | USA | ||
| Elizabeth Arden | Revlon | USA | ||
| Almay | Revlon | USA | ||
| Borghese | Borghese | USA | ||
| Charlie | Revlon | USA | ||
| Institut Jeanne Gatineau | Revlon | USA | ||
| Mitchum | Revlon | USA | ||
| Sinful Colors | Revlon | USA | ||
| Ultima II | Revlon | USA | ||
| Attack | Kao Company | Japan | ||
| Ban | Kao Corporation | Japan | ||
| Bondi Sands | Kao Corporation | Japan | ||
| Bioré | Kao Corporation | Japan | ||
| Biozet | Kao Corporation | Japan | ||
| Curel | Kao Corporation | Japan | ||
| Goldwell | Kao Corporation | Japan | ||
| Guhl | Kao Corporation | Japan | ||
| Healthya | Kao Corporation | Japan | ||
| Jergens | Kao Corporation | Japan | ||
| John Frieda | Kao Corporation | Japan | ||
| Kanebo | Kao Corporation | Japan | ||
| Kate | Kao Corporation | Japan | ||
| KMS | Kao Corporation | Japan | ||
| Laurier | Kao Corporation | Japan | ||
| Liese | Kao Corporation | Japan | ||
| Magiclean | Kao Corporation | Japan | ||
| MegRhythm | Kao Corporation | Japan | ||
| Merries | Kao Corporation | Japan | ||
| Merit | Kao Corporation | Japan | ||
| Molton Brown | Kao Corporation | Japan | ||
| Oribe | Kao Corporation | Japan | ||
| Segreta | Kao Corporation | Japan | ||
| Sensai | Kao Corporation | Japan | ||
| Sofina | Kao Corporation | Japan | ||
| Success | Kao Corporation | Japan | ||
| e.l.f. | e.l.f. Beauty, Inc. | USA | ||
| Yves Rocher | Yves Rocher | Frankrig | ||
| Puig | Puig Brands, S.A. | Spanien | ||
| Nina Ricci | Puig Brands, S.A. | Spanien | ||
| Carolina Herrera | Puig Brands, S.A. | Spanien | ||
| Rabanne | Puig Brands, S.A. | Spanien | ||
| Perfumes Gal | Puig Brands, S.A. | Spanien | ||
| Myrurgia | Puig Brands, S.A. | Spanien | ||
| Adolfo Dominguez | Puig Brands, S.A. | Spanien | ||
| Massimo Dutti | Puig Brands, S.A. | Spanien | ||
| Heno de Pravia | Puig Brands, S.A. | Spanien | ||
| Aptiva | Puig Brands, S.A. | Spanien | ||
| Byredo | Puig Brands, S.A. | Spanien | ||
| Valentino | Puig Brands, S.A. | Spanien | ||
| Charlotte Tilbury | Puig Brands, S.A. | Spanien | ||
| Dr. Barbara Sturm | Puig Brands, S.A. | Spanien | ||
| Jean Paul Gaultier | Puig Brands, S.A. | Spanien | ||
| KAMA | Puig Brands, S.A. | Spanien | ||
| L'Artisan Parfumeur | Puig Brands, S.A. | Spanien | ||
| Loto dl SVR (Loto del SUR) | Puig Brands, S.A. | Spanien | ||
| Penhaligon’s | Puig Brands, S.A. | Spanien | ||
| Uriage eau thermale | Puig Brands, S.A. | Spanien | ||
| Banderas | Puig Brands, S.A. | Spanien | ||
| Christian Louboutin | Puig Brands, S.A. | Spanien | ||
| Eric Buterbaugh | Puig Brands, S.A. | Spanien | Puig ejer aktiemajoriteten | |
| Miild | Matas | Danmark | ||
| Rudolph Care | Rudolph Care A/S | Danmark | ||
| Tromborg | Tromborg Holding | Danmark | ||
| Nilens Jord | Matas | Danmark | ||
| Matas | Matas | Danmark | ||
| Ærlig | Ærlig Denmark | Danmark |
Har vi glemt noget?
Er der noget i listen, vi mangler? Har vi lavet en fejl? Send en mail og fortæl, hvad vi kan gøre bedre. Skriv hvad det drejer sig om og fortæl hvilken liste, du har en kommentar til.








Kommentarer (0)